| Verstelprofiel | Vervoer van vis |
| Hubdiameter | 90 |
| Hardheid | 260 HB |
| Helicale hoek | 25° |
| Drukhoek | 20° |
| Tandenbreedte | 55 |
| Op maat gemaakt | √ |
| Typ van het versnellingsprofiel | Haringbeen |
| Vervaardiging van tandwielen | Vervaardiging van toerusting |
| Tanden slijpen met tandwielen | Nul |
| Module (M) | 7 |
| Aantal tanden (Z) | 17 |
| Drukhoek (α) | 20° |
| Helixhoek (β) | Gewoon |
| Tanden nauwkeurigheidsgraad | ISO 8-9-klasse |
| Warmtebehandeling | Verdoofing en tempering |
| CHINA/Verenigd Koninkrijk | ISO | GOST | ASTM | JIS | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
| 40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
| 20CrMo | 18CrMo4 | 20XM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
| 42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
| 20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
| 20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
| 20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
| 40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM 439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
| 20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Neem op elk moment contact met ons op.