Attribuut | Waarde |
---|---|
Calidad | AGMA 10-12 |
Spiraalvorm | Rechterhand |
Laadvermogen | Hoog |
Type | Spiraal schuine uitrusting |
Warmtebehandeling | Carburiseren en verharden |
Stalen type | Smeedstaal |
Producten | Spiraal schuine uitrusting |
---|---|
Custom gemaakt | √ |
Type tandwielprofiel | Gleason |
Fabricage | Gearfrezen en versnellingstanden slijpen |
Tanden slijpen | √ |
Module (M) | Aangepast |
Aantal tanden (z) | Aangepast |
Drukhoek (α) | Aangepast |
Leadhoek | Aangepast |
Nauwkeurigheidsgraad | ISO 5-6 graad |
Warmtebehandeling | Carburatie |
Oppervlakte hardheid | 58-62hrc |
China/GB | ISO | Гοст | ASTM | Jis | Landen |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45c | CK45 |
40CR | 41cr4 | 40X | 5140 | SCR440 | 41cr4 |
20crmo | 18CRMO4 | 20хх | 4118 | SCM22 | 25CRMO4 |
42crmo | 42CRMO4 | 38xm | 4140 | SCM440 | 42CRMO4 |
20crmnti | 18xгT | SMK22 | |||
20CR2NI4 | 20x2h4a | ||||
20crnimo | 20Crnimo2 | 20xhm | 8720 | SNCM220 | 21nicrmo2 |
40crnimoa | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40nicrmo6/36nicrmo4 | |
20crni2mo | 20nicrmo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Neem op elk moment contact met ons op.